Poste et télécommunication
Poste
Retrouvez les succursales, leurs coordonnées et leurs horaires, ainsi que les tarifs postaux en vigueur (trafic domestique et trafic international ) sur le site de La Poste.
Cabines téléphoniques
De nombreuses cabines Swisscom jalonne la Région du Léman, notamment dans les gares et les bureaux de poste. La plupart acceptent les cartes de prépaiement, les cartes de crédit (Visa, Euroard/Mastercard, Amex, Diners, JCB), ainsi que les cartes d'autres opérateurs; quelques-unes acceptent la monnaie (CHF et €).
Indicatif téléphonique
|
Numéros de téléphone utiles
Urgences et santé
| 117 | Police, appels d'urgence | |
| 118 | Feu, centrale d'alarme | |
| 144 | Ambulances, appel d'urgence | |
| 1414 ou +41 333 333 333 | Hélicoptères d'urgence Rega | |
| 1415 ou +41 27 329 14 15 | Hélicoptères d'urgence Air-Glaciers | |
| 140 | Secours routiers | |
| 145 | Empoisonnements | |
| 021 213 77 77 | Permanence dentaire | |
| 021 613 12 24 | Permanence des pharmaciens | |
| 0848 244 244 (Lausanne) 021 351 25 45 (Lausanne) 0848 344 344 (Vevey) 078 818 01 88 (Morges) | Permanence ostéopathique | |
| 147 | Permanence téléphonique pour les enfants et les jeunes | |
| 0800 30 30 61 021 311 19 11 (Lausanne) | Assistance à domicile | |
| 0848 848 846 | AA Alcooliques Anonymes | |
| 143 | La Main Tendue | |
| 021 314 11 11 | CHUV (Centre Hospitalier Universitaire Vaudois), Lausanne | |
| 021 626 81 11 | Hôpital Ophtalmique, Lausanne | |
| 021 627 28 29 | Hôpital de l'Enfance, Lausanne | |
| 021 310 35 01 | Hôpital Orthopédique, Lausanne | |
| 024 468 86 88 | Hôpital du Chablais, Aigle | |
| 021 808 71 71 | Hôpital d'Aubonne, Aubonne | |
| 021 943 94 11 | Hôpital de Mottex, Blonay | |
| 026 924 75 93 | Hôpital du Pays-d'Enhaut, Château-d'Oex | |
| 021 799 01 11 | Hôpital de Lavaux, Cully | |
| 021 825 45 35 | Hôpital de Gilly, Gilly | |
| 021 966 66 66 | Hôpital de la Riviera, Montreux | |
| 021 804 22 11 | Hôpital de Morges, Morges | |
| 021 905 96 96 | Hôpital de District, Moudon | |
| 022 994 61 61 | Hôpital de Zone, Nyon | |
| 024 442 61 11 | Hôpital d'Orbe, Orbe | |
| 026 662 80 11 | Hôpital de la Broye, Payerne | |
| 021 822 11 11 | Hôpital de Rolle, Rolle | |
| 021 866 51 11 | Hôpital de St-Loup, St-Loup | |
| 021 845 18 18 | Hôpital de la Vallée, Le Sentier | |
| 021 977 55 55 | Hôpital de la Providence, Vevey | |
| 021 923 40 00 | Hôpital du Samaritain, Vevey | |
| 024 424 44 44 | Hôpital de Chamblon CHYC, Yverdon-les-Bains |
Mobilité
| 163 ou +41 848 800 163 | Information sur le trafic routier | |
| 0900 300 300 | CFF Rail-Service (CHF 1.19/min) | |
| 022 717 71 11 | Aéroport de Genève | |
| 043 816 22 11 | Aéroport de Zürich | |
| 061 325 31 11 | Aéroport de Basel-Mulhouse | |
| 031 960 21 11 | Aéroport de Berne-Belp |
Services d'information
| 162 ou +41 848 800 162 | Prévisions météorologiques | |
| 187 ou +41 848 800 187 | Bulletin des avalanches | |
| 161 | Horloge parlante | |
| 0900 77 .... | Service automatique de réveil (par exemple 0900 77 08 45 pour être réveillé à 8 h 45) | |
| 164 ou +41 848 800 164 | Sport et loteries | |
| 1600 ou +41 848 80 1600 | RegioInfo |
télécommunications
| 1811 | Renseignements abonnés pour la Suisse, l'Autriche, l'Allemagne, la France, l'Italie et les autres pays | |
| 1141 | Commutation vers le service international | |
| 175 | Ligne en dérangements |











